Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 3 (2025) | Динамические графы и их некоторые приложения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. А. Кочкаров, А. А. Кочкаров | ||
| "... The article considers modern approaches to modeling network systems and networks with a dynamic ..." | ||
| Том 1, № 3 (2025) | Анализ публикационной активности и научных коллабораций научно-педагогических работников Финансового университета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Остапенко, Г. Г. Рожкова, В. Г. Феклин, Р. А. Кочкаров | ||
| "... and network analysis based on graph theory. Scientific organizations often face the problem of lack ..." | ||
| Том 1, № 4 (2025) | Динамическая модель внимания в трансформерах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Б. Гисин | ||
| "... The attention mechanism is a key component of modern artificial neural networks designed ..." | ||
| Том 1, № 3 (2025) | Прогнозирование успешности проектов на основе анализа структурных характеристик коммуникационных сетей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Павлов | ||
| "... network metrics (betweenness centrality, network density, graph diameter) and project performance ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Выявление сердечно-сосудистых заболеваний по сигналу ЭКГ с использованием методов машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Авраменко, В. А. Судаков | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Исследование соотношения точности и производительности моделей YOLO v8 на специальном наборе данных Lacmus | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Лабинцевa, Е. И. Кублик, Г. П. Перевозчиков, Р. А. Кочкаров | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Использование возможностей искусственного интеллекта для кибервторжений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Богданов, Г. А. Остапенко, Р. С. Танчук | ||
| Том 1, № 4 (2025) | Эволюция и перспективы развития видеоигр приключенческого жанра в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Бердюгин, С. Р. Муминова | ||
| "... demonstrating the AI-tools used for creating elements of text quests. For example, neural networks are employed ..." | ||
| Том 1, № 3 (2025) | Недекларируемые возможности файловой архитектуры: графические контейнеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Рыженко, С. И. Козьминых | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Технологии искусственного интеллекта в современном высшем образовании России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Седых, М. Б. Хрипунова | ||
| "... of freedom of choice, limitations in creative fields. The paper notes the main neural networks used by modern ..." | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Роль единой цифровой платформы в трансформации рынка труда России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Богомолов | ||
| "... on a model using Bayesian trust networks. The results of the study can be used for expert and mathematical ..." | ||
| Том 1, № 4 (2025) | Анализ тональности пользовательского текста методами машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Горбунова, Р. А. Кочкаров, Э. А. Окунева | ||
| "... -generated texts in the Russian social network VKontakte. The sentiments of millions of users could ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Мультимодальный Telegram-бот на базе LLM -оркестратора: архитектура, экономика лимитов и влияние на пользовательский опыт | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Зайцев, А. В. Прудников, М. Б. Хрипунова, Л. А. Шмелева | ||
| "... for latency, token cost, answer accuracy and user satisfaction (SUS scale). Results. Dynamic model routing ..." | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Использование OSINT в современной системе обеспечения информационной безопасности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. К. Баранова, М. Ю. Петров | ||
| "... analysis, based on the competent use of data from public registries, social networks, professional ..." | ||
| Том 1, № 3 (2025) | Методы машинного обучения для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Кузнецова, Л. Р. Борисова, Г. А. Постовалова | ||
| "... ’s linear discriminant, neural networks, two variants of gradient bousting, logistic regression ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)